ご利用者様から頂く料金は介護保険自己負担分となります。
介護保険自己負担分はご利用者様の収入と介護度により行政(国や区)が定めた金額がデイサービスご利用料金となります。
お支払方法は銀行口座の引き落としまたは現金払いとなります。
要介護の料金は現住所にかかわらず同じです。
要介護料金表
一回当たりの料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
介護1 | 402円 | 803円 | 1204円 |
介護2 | 459円 | 918円 | 1377円 |
介護3 | 520円 | 1040円 | 1560円 |
介護4 | 578円 | 1156円 | 1734円 |
介護5 | 638円 | 1276円 | 1913円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 93円 | 186円 | 278円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 22円 | 44円 | 65円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 164円 | 327円 | 491円 |
科学的介護推進体制加算 | 44円 | 88円 | 131円 |
ベースアップ等支援加算 介護1/介護5 | 31円/44円 | 61円/87円 | 92円/131円 |
介護職員処遇改善加算 介護1/介護5 | 40円/54円 | 79円/107円 | 118円/161円 |
介護1 一回当たりの料金 | 介護1 829円 | 介護1 1653円 | 介護1 2517円 |
介護5 一回当たりの料金 | 介護5 1124円 | 介護5 2246円 | 介護5 3366円 |
要支援の料金は現住所により異なります。お通いになるデイサービスは区をまたいでも問題有りません。
品川区支援料金表
品川区の要支援は週1回と週2回で料金が異なります。要支援1、要支援2では料金は変わりません。
月額制 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
予防通所事業Ⅰ(週1) | 1172円 | 2344円 | 3516円 |
予防通所事業Ⅱ(週2) | 2469円 | 4938円 | 7407円 |
送迎加算(週1) | 393円 | 785円 | 1178円 |
送迎加算(週2) | 785円 | 1570円 | 2355円 |
運動機能向上加算 | 246円 | 491円 | 736円 |
口腔機能向上加算 | 164円 | 327円 | 491円 |
科学的介護推進体制加算 | 44円 | 88円 | 131円 |
ベースアップ等支援加算(支援1) | 22円 | 44円 | 65円 |
ベースアップ等支援加算(支援2) | 44円 | 87円 | 131円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(週1) | 49円 | 98円 | 147円 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ(週2) | 99円 | 197円 | 295円 |
週1回料金 | 2090円 | 4177円 | 6264円 |
週2回料金 | 3851円 | 7698円 | 11546円 |
港区支援料金表
港区は送迎費は込みの料金となります。複数サービス実施加算Ⅰ2が算定できない場合は運動機能向上加算と口腔機能向上加算を算定させて頂きます。
月額制 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 1823円 | 3645円 | 5468円 |
要支援2 | 3737円 | 7473円 | 11210円 |
複数サービス実施加算Ⅰ2 | 524円 | 1047円 | 1570円 |
※(運動機能向上加算) | 246円 | 491円 | 736円 |
※(口腔機能向上加算) | 164円 | 327円 | 491円 |
事業所評価加算 | 131円 | 262円 | 393円 |
科学的介護推進体制加算 | 44円 | 88円 | 131円 |
処遇改善加算Ⅰ 週1回通所 | 146円 | 292円 | 438円 |
処遇改善加算Ⅱ 週2回通所 | 260円 | 519円 | 779円 |
ベースアップ等支援加算 週一回通所 | 27円 | 55円 | 82円 |
ベースアップ等支援加算 週2回通所 | 49円 | 98円 | 147円 |
支援1一か月当たりの料金 週一回通所 | 2695円 | 5389円 | 8082円 |
支援2一か月当たりの料金 週2回通所 | 4745円 | 9487円 | 14230円 |